কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ এ ০১:৪৭ PM
কন্টেন্ট: সেবা এবং ধাপ
http://brdb.pangsa.rajbari.gov.bd
০৪। ঋণ কার্যক্রম(হিসাব ল টাকায়)
| কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম | ঋণ তহবিল | ঋণ বিতরণ | ঋণ আদায়যোগ্য | ঋণ আদায়
| |
| | | | | | |
| নিজস্ব ঋণ তহবিল | | | | | |
| মেয়াদী ঋণ | | | | | |
| আবর্তক কৃষি ঋণ | | | | | |
| | | | | | |
| অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা | | | | | |
| | | | | | |
| মোট |
|
| | | |
০৫। দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান - ১৫০১৭ জন।
মূল কর্মসূচীঃ ৯৬৫ জন।
সদাবিকঃ ৪৯ জন।
পিইপিঃ ৪৪৮৫ জন।
অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাঃ ২২৪ জন।
ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে কম্পিউটার ক্রয় ২টি সরকারী ভাবে পাওয়া গেছে
কম্পিউটার ২টি মোট ২টি।
০৬। জনবল
| ক্রমিক নং | প্রকল্প কর্মসূচীর নাম | জনবলের বিবরণ | |||||
| উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা | সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা | হিসাব রক্ষক/ হিসাব সহকারী/অফিস সহকারী | মাঠ কর্মী | অফিস সহায়ক/নৈশ গার্ড | | ||
| | মূল কর্মসূচী | ০১ জন | ০ জন | ০২ জন | ০১ জন | ০২ জন | ০৮ জন |
| | সদাবিক | | | | ০৩ জন | | ০৩ জন |
| | মুক্তিযোদ্ধা | --- | | | | | |
| | পিইপি | | ০২ জন | ০২ জন | ১১ জন | ০২ জন | ৩০ জন |
|
| | ০১ জন | ০২ জন | ০৪ জন | ১৫ জন | ০৪ জন | ৪১ জন |
মোঃ নাজিমুজ্জামান (ই-৩৬৩৮)
উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার
পাংশা, রাজবাড়ী।